TWO Auctions in February! The description of the picture will note the date of the auction. This list is subject to change until the start of auction. Please visit Auction Schedule for more information. Viewing period before auction is the opportunity to ask vehicle questions. No information is provided before auction viewing.
- 02/01/2020: 11050 SR 3, Bremerton, WA 98312 (Between Lake Flora Rd & Belfair County line), viewing starts at 7 AM & auction starts at 9 AM.
- 02/04/2020: 23719 Stottlemeyer RD, Poulsbo, WA 98370 (Next to Yank-A-Part), viewing starts at 8 AM & auction starts at 9 AM.
- 02/01 – 91495 ’01 Oldsmobile Alero – Kitsap Humane Society
- 02/01 – 91494 ’98 Infiniti QX4 – Kitsap Humane Society
- 02/01 – 91549 ’08 Mazda 5 – Kitsap Humane Society
- 02/01 – 91563 ’89 Toyota Truck – Kitsap Humane Society
- 02/01 – 92057 ’07 Honda Odyssey – Connection Credit Union
- 02/01 – 92024 ’98 Ford Mustang
- 02/01 – 91668 ’06 Suzuki Grand Vitara
- 02/01 – 91665 ’98 Mercedes Benz C230
- 02/01 – 91488 ’85 Chevy S10
- 02/01 – 92283 ’93 Geo Metro
- 02/01 – 91589 ’97 Honda Accord
- 02/01 – 91878 ’00 Dodge Neon
- 02/01 – 91666 ’02 Chevy Malibu
- 02/01 – 91667 ’98 Chevy Blazer
- 02/01 – 91678 ’05 Dodge Stratus
- 02/01 – 91968 ’05 Kia Sedona
- 02/01 – 91699 ’02 Toyota Camry
- 02/01 – 91701 ’00 Saturn SL
- 02/01 – 91713 ’98 Ford Taurus
- 02/01 – 91726 ’06 Chrysler 300
- 02/01 – 91777 ’08 Ford Focus
- 02/01 – 91287 ’01 Mitsubishi Mirage
- 02/01 – 90269 ’08 Honda Fit
- 02/01 – 91219 ’96 Chevy S10
- 02/01 – 91853 ’99 Honda Odyssey
- 02/01 – 92694 ’03 Honda Accord
- 02/01 – 92382 ’95 Chevy G20
- 02/01 – 92388 ’96 Chevy Tahoe
- 02/01 – 92363 ’05 Ford Expedition
- 02/01 – 92358 ’98 GMC Yukon
- 02/01 – 90418 ’05 Honda Odyssey
- 02/01 – 92598 ’07 Nissan Sentra
- 02/01 – 92134 ’98 Acura TL
- 02/01 – 92419 ’90 Oldsmobile Cutlass
- 02/01 – 92074 ’05 Mitsubishi Lancer
- 02/01 – 91318 ’04 Honda CBR600
- 02/01 – 91293 ’91 Ford Ranger
- 02/01 – 91302 ’00 Pontiac Sunfire
- 02/01 – 92195 ’96 Pontiac Grand Am
- 02/01 – 92560 ’99 Volvo S80
- 02/01 – 92635 10′ Hyundai Sonata
- 02/01 – 92443 ’10 Hyundai Santa Fe
- 02/01 – 91018 ’03 Hummer H2
- 02/01 – 92683 ’08 Dodge Avenger
- 02/04 – 92626 ’03 Toyota Celica
- 02/04 – 92257 ’99 Subaru Legacy
- 02/04 – 90726 ’00 GMC Jimmy
- 02/04 – 91451 ’96 Toyota Corolla
- 02/04 – 91705 ’02 Saturn Series
- 02/04 – 90754 ’97 Lexus ES300
- 02/04 – 91753 ’92 Honda Civic
- 02/04 – 91597 ’99 Chevy Tahoe
- 02/04 – ’95 Chevy Blazer
- 02/04 – 91327 ’89 Saab 900
- 02/04 – 91194 ’00 Chrysler Sebring
- 02/04 – 90869 ’04 Chevy 1500
- 02/04 – 90623 ’97 Toyota Avalon
- 02/04 – 92073 ’99 Honda Accord
- 02/04 – 90834 Ford Courier
- 02/04 – 91078 ’02 BMW 330CI
- 02/04 92072 ’97 Plymouth Neon
- 02/04 – 91292 ’01 Audi A4
- 02/04 – 90406 ’99 Ford Expedition